公式予選1
Pos | Driver | Team | Laps | Best lap | Gap |
1 | Yu Onohara | LAPS | 5 | 1:44.400 | – |
2 | Miura Yuzuki | LAPS | 6 | 1:45.012 | 0.612 |
3 | kazu | Realdrive Racing Team | 6 | 1:45.115 | 0.715 |
4 | Naoki.K | 4 | 1:45.357 | 0.957 | |
5 | KURE | 切割Racing | 6 | 1:45.504 | 1.104 |
6 | Aimi SAITO | KYOJO DDR | 5 | 1:45.897 | 1.497 |
7 | M.Sakurai | ばんめしバトラーズ | 4 | 1:45.982 | 1.582 |
8 | TOSHIKIYO | Racing Gate SIM | 5 | 1:46.016 | 1.616 |
9 | satoyan | amon racing club | 4 | 1:46.575 | 2.175 |
10 | Hoppy_Kazunori | SEE YOU SMILE | 4 | 1:47.192 | 2.792 |
11 | Piro BB | ばんめしバトラーズ | 4 | 1:51.506 | 7.106 |
決勝レース1
Pos | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Best lap | Penalty |
1 | Miura Yuzuki | LAPS | 6 | 11:23.001 | 1:45.502 | |
2 | kazu | Realdrive Racing Team | 6 | +0.821 | 1:45.489 | |
3 | Naoki.K | 6 | +1.744 | 1:45.479 | ||
4 | Yu Onohara | LAPS | 6 | +2.578 | 1:45.158 | |
5 | M.Sakurai | ばんめしバトラーズ | 6 | +6.018 | 1:46.003 | |
6 | Aimi SAITO | KYOJO DDR | 6 | +8.860 | 1:45.683 | |
7 | satoyan | amon racing club | 6 | +10.253 | 1:46.134 | |
8 | TOSHIKIYO | Racing Gate SIM | 6 | +12.540 | 1:46.627 | |
9 | Hoppy_Kazunori | SEE YOU SMILE | 6 | +19.564 | 1:47.495 | |
10 | KURE | 切割Racing | 6 | +31.419 | 1:45.678 | |
11 | Piro BB | ばんめしバトラーズ | 6 | +50.059 | 1:51.045 |
Fastest Lap:1:45.158(5/5) Yu Onohara / LAPS
公式予選2
Pos | Driver | Team | Laps | Best lap | Gap |
1 | Yu Onohara | LAPS | 6 | 1:44.602 | – |
2 | Miura Yuzuki | LAPS | 5 | 1:44.874 | 0.272 |
3 | kazu | Realdrive Racing Team | 5 | 1:45.120 | 0.518 |
4 | Naoki.K | 5 | 1:45.247 | 0.645 | |
5 | KURE | 切割Racing | 6 | 1:45.741 | 1.139 |
6 | Aimi SAITO | KYOJO DDR | 6 | 1:45.853 | 1.251 |
7 | M.Sakurai | ばんめしバトラーズ | 6 | 1:46.124 | 1.522 |
8 | satoyan | amon racing club | 4 | 1:46.477 | 1.875 |
9 | TOSHIKIYO | Racing Gate SIM | 5 | 1:47.064 | 2.462 |
10 | Piro BB | ばんめしバトラーズ | 3 | 1:49.141 | 4.539 |
11 | Hoppy_Kazunori | SEE YOU SMILE | 4 | No time | – |
決勝レース2
Pos | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Best lap | Penalty |
1 | Yu Onohara | LAPS | 6 | +0.838 | 1:45.181 | |
2 | kazu | Realdrive Racing Team | 6 | +2.646 | 1:45.393 | |
3 | Naoki.K | 6 | +2.818 | 1:45.282 | ||
4 | KURE | 切割Racing | 6 | +3.638 | 1:45.542 | |
5 | Miura Yuzuki | LAPS | 6 | 11:17.647 | 1:45.146 | 5 *1 |
6 | Aimi SAITO | KYOJO DDR | 6 | +6.728 | 1:45.905 | |
7 | satoyan | amon racing club | 6 | +12.380 | 1:46.606 | |
8 | TOSHIKIYO | Racing Gate SIM | 6 | +17.443 | 1:46.211 | |
9 | Piro BB | ばんめしバトラーズ | 6 | +54.581 | 1:49.413 | |
10 | M.Sakurai | ばんめしバトラーズ | 5 | +1:00.561 | 1:55.923 | |
11 | Hoppy_Kazunori | SEE YOU SMILE | 5 | +2:15.242 | 1:47.973 | 10 *2 |
Fastest Lap:1:45.146(3/5) Miura Yuzuki / LAPS
*1 第24条コース外走行の禁止(走路外からの追い越し)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティを科す
*2 第16条レースにおけるドライブ行為の規律違反( 他車への衝突行為 )により、競技結果に対して10秒加算のペナルティを科す