公式予選1
Pos | Driver | Team | Laps | Best lap | Gap |
1 | Daichi OKAMOTO | 5 | 1:44.071 | – | |
2 | Yu Onohara | LAPS | 5 | 1:44.221 | 0.150 |
3 | Miura Yuzuki | LAPS | 5 | 1:44.514 | 0.443 |
4 | kazuma kurosawa | Realdrive Racing Team | 4 | 1:44.728 | 0.657 |
5 | Shota TSUJINO | SACCESS eSports | 5 | 1:44.889 | 0.818 |
6 | Naoki.K | 5 | 1:45.260 | 1.189 | |
7 | KURE | 切割Racing | 5 | 1:45.445 | 1.374 |
8 | M.Sakurai | ばんめしバトラーズ | 5 | 1:46.154 | 2.083 |
9 | Hoppy_Kazunori | SEE YOU SMILE | 3 | 1:46.321 | 2.250 |
10 | satoyan | amon racing club | 4 | 1:46.696 | 2.625 |
11 | Miki ONAGA | KYOJO KeePer | 5 | 1:47.545 | 3.474 |
決勝レース1
Pos | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Best lap | Penalty |
1 | Miura Yuzuki | LAPS | 6 | 11:32.296 | 1:44.843 | |
2 | kazuma kurosawa | Realdrive Racing Team | 6 | +3.059 | 1:44.648 | |
3 | Shota TSUJINO | SACCESS eSports | 6 | +4.407 | 1:45.140 | |
4 | KURE | 切割Racing | 6 | +8.005 | 1:45.730 | |
5 | Naoki.K | 6 | +8.784 | 1:45.255 | ||
6 | Yu Onohara | LAPS | 6 | +5.067 | 1:44.922 | 5 *1 |
7 | Daichi OKAMOTO | 6 | +10.848 | 1:45.729 | ||
8 | M.Sakurai | ばんめしバトラーズ | 6 | +16.660 | 1:46.076 | |
9 | Hoppy_Kazunori | SEE YOU SMILE | 6 | +19.643 | 1:47.294 | |
10 | satoyan | amon racing club | 6 | +22.092 | 1:47.257 | |
11 | Miki ONAGA | KYOJO KeePer | 6 | +48.230 | 1:47.651 |
Fastest Lap:1:44.648(4/5) kazuma kurosawa / Realdrive Racing Team
*1 第16条レースにおけるドライブ行為の規律違反( 他車への衝突行為 )により、競技結果に対して10秒加算のペナルティを科す。
公式予選2
Pos | Driver | Team | Laps | Best lap | Gap |
1 | Miura Yuzuki | LAPS | 6 | 1:44.162 | – |
2 | kazuma kurosawa | Realdrive Racing Team | 5 | 1:44.389 | 0.227 |
3 | Yu Onohara | LAPS | 6 | 1:44.409 | 0.247 |
4 | Naoki.K | 5 | 1:44.642 | 0.480 | |
5 | Shota TSUJINO | SACCESS eSports | 4 | 1:44.788 | 0.626 |
6 | Daichi OKAMOTO | 5 | 1:44.879 | 0.717 | |
7 | KURE | 切割Racing | 5 | 1:45.555 | 1.393 |
8 | M.Sakurai | ばんめしバトラーズ | 5 | 1:46.006 | 1.844 |
9 | satoyan | amon racing club | 5 | 1:46.901 | 2.739 |
10 | Miki ONAGA | KYOJO KeePer | 5 | 1:47.268 | 3.106 |
11 | Hoppy_Kazunori | SEE YOU SMILE | 4 | 1:48.048 | 3.886 |
決勝レース2
Pos | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Best lap | Penalty |
1 | Yu Onohara | LAPS | 6 | +1.554 | 1:44.501 | |
2 | kazuma kurosawa | Realdrive Racing Team | 6 | +1.582 | 1:43.982 | |
3 | Miura Yuzuki | LAPS | 6 | 11:26.954 | 1:44.629 | 5 *1 |
4 | Naoki.K | 6 | +7.842 | 1:45.133 | ||
5 | Shota TSUJINO | SACCESS eSports | 6 | +8.539 | 1:44.934 | |
6 | KURE | 切割Racing | 6 | +13.121 | 1:45.421 | |
7 | Daichi OKAMOTO | 6 | +14.529 | 1:44.129 | ||
8 | M.Sakurai | ばんめしバトラーズ | 6 | +16.358 | 1:45.996 | |
9 | satoyan | amon racing club | 6 | +19.267 | 1:46.654 | |
10 | Hoppy_Kazunori | SEE YOU SMILE | 6 | +21.867 | 1:46.911 | |
11 | Miki ONAGA | KYOJO KeePer | 6 | +35.815 | 1:47.296 |
Fastest Lap:1:43.982(5/5) kazuma kurosawa / Realdrive Racing Team
*1 第15条ローリングスタート手順違反(反則スタート)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティを科す。
2022 IPeS ポイントランキング
シリーズランキング1位Miura Yuzuki選手、2位Yu Onohara選手、3位kazuma kurosawa選手には、エーモン工業株式会社様より下記商品を贈呈させていただきます。
エーモン工業株式会社https://www.amon.co.jp/