IPeSチャレンジクラス公式予選
Pos | No. | Driver | Team | Best lap | Laps | Gap |
1 | 75 | Kojima_ZENKAI75 | ZENKAI eSportsTeam | 1:43.326 | 7 | – |
2 | 79 | Jitosho_ZENKAI79 | ZENKAI eSportsTeam | 1:43.806 | 8 | 0.480 |
3 | 11 | HIKARU SASAKI | motor land SP 山崎眼科 | 1:44.140 | 7 | 0.814 |
4 | 86 | CHO | KMR Racing | 1:44.408 | 7 | 1.082 |
5 | 89 | Shosei Kadota | VERSUS e-race team | 1:44.615 | 7 | 1.289 |
6 | 72 | Kawato_ZENKAI72 | ZENKAI eSportsTeam | 1:44.618 | 7 | 1.292 |
7 | 39 | Y.Shirakawa | SACCESS eSports | 1:44.650 | 6 | 1.324 |
8 | 26 | Kento Kimura | AIS Racing | 1:44.864 | 7 | 1.538 |
9 | 58 | Gonzo | Team BRIDE | 1:44.901 | 8 | 1.575 |
10 | 22 | Aimi SAITO | KYOJO CUP D.D.R | 1:45.193 | 5 | 1.867 |
11 | 15 | Naoki.K | 1:45.387 | 6 | 2.061 | |
12 | 25 | Takumi Kondo | AIS Racing | 1:45.766 | 6 | 2.440 |
13 | 17 | M.Sakurai | ばんめしバトラーズ | 1:45.877 | 7 | 2.551 |
14 | 4 | orekue | Trans Gimic | 1:46.699 | 7 | 3.373 |
15 | 62 | satoyan | amon racing club | 1:46.801 | 5 | 3.475 |
16 | 13 | kotora | ジジイ連合 | 1:47.150 | 6 | 3.824 |
17 | 27 | Akio Ishikawa | AIS Racing | 1:47.482 | 4 | 4.156 |
18 | 64 | ok_works | OKわーくす | 1:47.674 | 5 | 4.348 |
IPeSチャレンジクラス決勝レース
Pos | No. | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Best lap | P |
1 | 75 | Kojima_ZENKAI75 | ZENKAI eSportsTeam | 10 | 18:17.975 | 1:43.839 | |
2 | 79 | Jitosho_ZENKAI79 | ZENKAI eSportsTeam | 10 | +0.678 | 1:43.891 | |
3 | 11 | HIKARU SASAKI | motor land SP 山崎眼科 | 10 | +5.705 | 1:44.321 | |
4 | 72 | Kawato_ZENKAI72 | ZENKAI eSportsTeam | 10 | +19.108 | 1:45.290 | |
5 | 26 | Kento Kimura | AIS Racing | 10 | +20.528 | 1:45.165 | |
6 | 89 | Shosei Kadota | VERSUS e-race team | 10 | +21.872 | 1:45.105 | |
7 | 58 | Gonzo | Team BRIDE | 10 | +30.180 | 1:45.378 | |
8 | 39 | Y.Shirakawa | SACCESS eSports | 10 | +31.107 | 1:45.529 | |
9 | 15 | Naoki.K | 10 | +32.381 | 1:45.526 | ||
10 | 17 | M.Sakurai | ばんめしバトラーズ | 10 | +41.305 | 1:46.146 | |
11 | 22 | Aimi SAITO | KYOJO CUP D.D.R | 10 | +35.046 | 1:45.725 | 10 |
12 | 25 | Takumi Kondo | AIS Racing | 10 | +49.047 | 1:45.508 | |
13 | 64 | ok_works | OKわーくす | 10 | +52.075 | 1:47.361 | |
14 | 4 | orekue | Trans Gimic | 10 | +58.367 | 1:47.174 | |
15 | 13 | kotora | ジジイ連合 | 9 | +47.670 | 1:46.956 | |
16 | 86 | CHO | KMR Racing | 9 | +1:54.596 | 1:44.386 | 10 |
17 | 62 | satoyan | amon racing club | 1 | DNF | 2:36.954 | |
18 | 27 | Akio Ishikawa | AIS Racing | 1 | DNF | 2:37.414 | 10 |
Fastest Lap:1:43.839(4/10) 75 Kojima_ZENKAI75 / ZANKAI eSports Team
CarNo.22は、第25条ローリングラップ中の復帰違反により、競技結果に対して10秒加算のペナルティを科す。
CarNo.86は、第16条レースにおけるドライブ行為の規律違反(他車への衝突行為)により、競技結果に対して10秒加算のペナルティを科す。
CarNo.27は、第16条レースにおけるドライブ行為の規律違反(他車への衝突行為)により、競技結果に対して10秒加算のペナルティを科す。