公式予選
Pos | Driver | Team | Best lap | Laps | Gap |
1 | Miura Yuzuki | LAPS | 1:44.576 | 5 | – |
2 | Yu Onohara | LAPS | 1:44.735 | 6 | 0.159 |
3 | kazu | 1:45.158 | 5 | 0.582 | |
4 | na-meito | PicarRacing | 1:45.209 | 5 | 0.633 |
5 | KURE | 切割Racing | 1:45.385 | 5 | 0.809 |
6 | Tanipochi | Picar Racing | 1:45.490 | 4 | 0.914 |
7 | Gonzo | Team BRIDE | 1:45.536 | 5 | 0.960 |
8 | Naoki.K | 1:45.767 | 4 | 1.191 | |
9 | Aimi SAITO | KYOJO DDR | 1:45.900 | 4 | 1.324 |
10 | TOSHIKIYO | Racing Gate SIM | 1:46.010 | 6 | 1.434 |
11 | M.Sakurai | ばんめしバトラーズ | 1:46.023 | 5 | 1.447 |
12 | ok_works | OKわーくす | 1:46.486 | 5 | 1.910 |
13 | satoyan | amon racing club | 1:46.532 | 5 | 1.956 |
14 | AruNya0718 | 1:46.941 | 4 | 2.365 | |
15 | HaruHaruto | Picar Racing | 1:47.077 | 4 | 2.501 |
16 | kingkongkenta | Picar Racing | 1:47.457 | 6 | 2.881 |
決勝レース 1
Pos | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Best lap | P |
1 | Miura Yuzuki | LAPS | 6 | 11:20.884 | 1:45.044 | |
2 | Yu Onohara | LAPS | 6 | +0.384 | 1:44.978 | |
3 | kazu | 6 | +1.340 | 1:45.229 | ||
4 | na-meito | PicarRacing | 6 | +1.901 | 1:45.206 | |
5 | Aimi SAITO | KYOJO DDR | 6 | +13.836 | 1:46.277 | |
6 | AruNya0718 | 6 | +15.050 | 1:46.251 | ||
7 | Tanipochi | Picar Racing | 6 | +15.086 | 1:45.859 | |
8 | KURE | 切割Racing | 6 | +5.857 | 1:45.732 | 10*1 |
9 | satoyan | amon racing club | 6 | +18.083 | 1:46.795 | |
10 | Gonzo | Team BRIDE | 6 | +18.166 | 1:45.795 | |
11 | HaruHaruto | Picar Racing | 6 | +24.989 | 1:46.622 | |
12 | kingkongkenta | Picar Racing | 6 | +25.866 | 1:48.205 | |
13 | Naoki.K | 6 | +26.648 | 1:45.759 | ||
14 | ok_works | OKわーくす | 6 | +27.774 | 1:47.458 | |
15 | TOSHIKIYO | Racing Gate SIM | 6 | +11.771 | 1:46.061 | 20*2 |
16 | M.Sakurai | ばんめしバトラーズ | 6 | +44.028 | 1:47.733 | 10*3 |
Fastest Lap:1:44.978(3/5) Yu Onohara / LAPS
*1 第16条レースにおけるドライブ行為の規律違反( 他車への衝突行為 )により、競技結果に対して10秒加算のペナルティを科す。
*2 第16条レースにおけるドライブ行為の規律違反( 他車への多重衝突行為 )により、競技結果に対して20秒加算のペナルティを科す。
*3 第16条レースにおけるドライブ行為の規律違反( 他車への衝突行為 )により、競技結果に対して10秒加算のペナルティを科す。
決勝レース 2
Pos | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Best lap | P |
1 | Miura Yuzuki | LAPS | 6 | 11:26.890 | 1:44.771 | |
2 | kazu | 6 | +5.172 | 1:45.761 | ||
3 | Yu Onohara | LAPS | 6 | +5.232 | 1:44.985 | |
4 | KURE | 切割Racing | 6 | +6.895 | 1:45.698 | |
5 | na-meito | PicarRacing | 6 | +14.111 | 1:45.703 | |
6 | Tanipochi | Picar Racing | 6 | +15.973 | 1:45.996 | |
7 | Naoki.K | 6 | +17.036 | 1:46.114 | ||
8 | Aimi SAITO | KYOJO DDR | 6 | +18.487 | 1:46.541 | |
9 | TOSHIKIYO | Racing Gate SIM | 6 | +20.438 | 1:46.967 | |
10 | satoyan | amon racing club | 6 | +22.969 | 1:48.189 | |
11 | kingkongkenta | Picar Racing | 6 | +24.863 | 1:47.982 | |
12 | AruNya0718 | 6 | +27.866 | 1:47.416 | ||
13 | ok_works | OKわーくす | 6 | +31.993 | 1:47.475 | |
14 | HaruHaruto | Picar Racing | 3 | +37.409 | 1:58.182 |
Fastest Lap:1:44.771(5/5) Miura Yuzuki / LAPS
2022 IPeS ポイントランキング
機材トラブルにより音声が聞き取りづらくなっております。