公式予選1
Pos | Driver | Team | Laps | Best lap | Gap |
1 | Yu Onohara | LAPS | 5 | 1:45.005 | – |
2 | Miura Yuzuki | LAPS | 4 | 1:45.043 | 0.038 |
3 | Naoki.K | 6 | 1:45.721 | 0.716 | |
4 | kazu | 5 | 1:45.793 | 0.788 | |
5 | TOSHIKIYO | Racing Gate SIM | 5 | 1:46.857 | 1.852 |
6 | KURE | 切割Racing | 4 | 1:47.478 | 2.473 |
7 | satoyan | amon racing club | 3 | 1:47.959 | 2.954 |
8 | M.Sakurai | ばんめしバトラーズ | 1 | 8:55.881 | 07:10.9 |
決勝レース1
Pos | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Best lap | Penalty |
1 | Miura Yuzuki | LAPS | “6” | 11:05.820 | 1:45.480 | |
2 | Yu Onohara | LAPS | “6” | +2.324 | 1:45.281 | |
3 | Naoki.K | “6” | +4.920 | 1:46.034 | ||
4 | KURE | 切割Racing | “6” | +7.574 | 1:46.593 | |
5 | TOSHIKIYO | Racing Gate SIM | “6” | +8.416 | 1:46.424 | |
6 | M.Sakurai | ばんめしバトラーズ | “6” | +19.074 | 1:48.125 | |
7 | kazu | “6” | +37.479 | 1:51.065 | ||
8 | satoyan | amon racing club | “6” | +34.148 | 1:48.233 | 20 *1 |
Fastest Lap:1:45.281(3/5) Yu Onohara / LAPS
*1 第16条レースにおけるドライブ行為の規律違反( 他車への多重衝突行為 )により、競技結果に対して20秒加算のペナルティを科す。
公式予選2
Pos | Driver | Team | Laps | Best lap | Gap |
1 | Yu Onohara | LAPS | 4 | 1:44.987 | – |
2 | Miura Yuzuki | LAPS | 4 | 1:45.082 | 0.095 |
3 | kazu | 4 | 1:45.545 | 0.558 | |
4 | Naoki.K | 5 | 1:45.863 | 0.876 | |
5 | TOSHIKIYO | Racing Gate SIM | 5 | 1:46.306 | 1.319 |
6 | KURE | 切割Racing | 5 | 1:46.840 | 1.853 |
7 | M.Sakurai | ばんめしバトラーズ | 5 | 1:47.037 | 2.050 |
8 | satoyan | amon racing club | 4 | 1:48.762 | 3.775 |
決勝レース2
Pos | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Best lap | Penalty |
1 | Yu Onohara | LAPS | 6 | 11:16.690 | 1:45.465 | |
2 | kazu | 6 | +1.348 | 1:45.632 | ||
3 | Naoki.K | 6 | +3.868 | 1:46.214 | ||
4 | Miura Yuzuki | LAPS | 6 | +4.021 | 1:45.633 | |
5 | KURE | 切割Racing | 6 | +14.948 | 1:46.892 | |
6 | satoyan | amon racing club | 6 | +23.331 | 1:48.130 | |
7 | M.Sakurai | ばんめしバトラーズ | 6 | +27.190 | 1:46.750 | |
8 | TOSHIKIYO | Racing Gate SIM | 6 | +24.611 | 1:47.370 | 10 *1 |
Fastest Lap:1:45.465(3/5) Yu Onohara / LAPS
*1 第16条レースにおけるドライブ行為の規律違反( 他車への衝突行為 )により、競技結果に対して10秒加算のペナルティを科す。