公式予選
Pos | Driver | Team | Laps | Best lap | Gap |
1 | Sota MUTO | 465 Garage | 4 | 1:43.452 | – |
2 | Daichi OKAMOTO | SACCESS eSports | 6 | 1:43.638 | 0.186 |
3 | Sho TSUBOI | NETZ NOVEL MIE | 6 | 1:44.061 | 0.609 |
4 | kazuma kurosawa | Realdrive Racing Team | 4 | 1:44.160 | 0.708 |
5 | HIKARU SASAKI | 5 | 1:44.227 | 0.775 | |
7 | Yu Onohara | LAPS | 6 | 1:44.271 | 0.819 |
8 | Miura Yuzuki | LAPS | 5 | 1:44.384 | 0.932 |
9 | Naoki.K | 5 | 1:44.843 | 1.391 | |
10 | KURE | 切割Racing | 5 | 1:45.318 | 1.866 |
11 | M.Sakurai | ばんめしバトラーズ | 4 | 1:45.961 | 2.509 |
決勝レース
Pos | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Best lap | Penalty |
1 | Sota MUTO | 465 Garage | 10 | 18:18.119 | 1:43.419 | |
2 | Sho TSUBOI | NETZ NOVEL MIE | 10 | +14.257 | 1:44.445 | |
3 | HIKARU SASAKI | 10 | +17.033 | 1:44.430 | ||
4 | Daichi OKAMOTO | SACCESS eSports | 10 | +17.456 | 1:44.165 | |
5 | Yu Onohara | LAPS | 10 | +20.103 | 1:44.441 | |
6 | KURE | 切割Racing | 10 | +25.038 | 1:45.542 | |
7 | kazuma kurosawa | Realdrive Racing Team | 10 | +22.604 | 1:44.837 | 5 *2 |
8 | Miura Yuzuki | LAPS | 10 | +20.061 | 1:44.616 | 10 *1 |
9 | M.Sakurai | ばんめしバトラーズ | 10 | +40.349 | 1:46.098 | |
10 | Naoki.K | 10 | +31.829 | 1:45.315 | 10 *1 |
Fastest Lap:1:44.648(4/5) kazuma kurosawa / Realdrive Racing Team
*1 第16条レースにおけるドライブ行為の規律違反( 他車への衝突行為 )により、競技結果に対して10秒加算のペナルティを科す。
*2 第21条ホームストレートにおける進路変更複数回違反( 他車への進路妨害)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティを科す。