IPeSプロクラス公式予選
Pos | No. | Driver | Team | Best lap | Laps | Gap |
1 | 71 | Iori KIMURA | ZENKAI RACING | 1:43.288 | 7 | – |
2 | 46 | Sota MUTO | 465 Garage | 1:43.332 | 8 | 0.044 |
3 | 75 | Kojima_ZENKAI75 | ZENKAI eSportsTeam | 1:43.376 | 7 | 0.088 |
4 | 32 | Sho TSUBOI | NETZ NOVEL MIE | 1:43.435 | 8 | 0.147 |
5 | 44 | Kenta YAMASHITA | NTP RACING | 1:43.601 | 8 | 0.313 |
6 | 77 | Yusuke TOMIBAYASHI | ZENKAI RACING | 1:43.618 | 7 | 0.330 |
7 | 12 | KENT | MUSEE Athlete | 1:43.735 | 7 | 0.447 |
8 | 11 | Takuma MIYAZONO | STRASSE RACING | 1:43.892 | 8 | 0.604 |
9 | 1 | Mamoru OKADA | APEX RACING LIVERY | 1:44.285 | 7 | 0.997 |
IPeSプロクラス決勝レース
Pos | No. | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Best lap | P |
1 | 71 | Iori KIMURA | ZENKAI RACING | 10 | 18:18.721 | 1:43.802 | |
2 | 75 | Kojima_ZENKAI75 | ZENKAI eSportsTeam | 10 | +3.184 | 1:43.629 | |
3 | 46 | Sota MUTO | 465 Garage | 10 | +4.194 | 1:43.621 | |
4 | 32 | Sho TSUBOI | NETZ NOVEL MIE | 10 | +5.508 | 1:43.864 | |
5 | 44 | Kenta YAMASHITA | NTP RACING | 10 | +5.943 | 1:44.007 | |
6 | 77 | Yusuke TOMIBAYASHI | ZENKAI RACING | 10 | +6.565 | 1:43.884 | |
7 | 11 | Takuma MIYAZONO | STRASSE RACING | 10 | +10.801 | 1:44.301 | |
8 | 1 | Mamoru OKADA | APEX RACING LIVERY | 10 | +11.525 | 1:44.337 | |
9 | 12 | KENT | MUSEE Athlete | 10 | +16.120 | 1:44.057 | 10 |
Fastest Lap:1:43.612(7/10) 46 Sota MUTO / 465 Garage
CarNo.12は、第16条レースにおけるドライブ行為の規律違反(他車への衝突行為)により、競技結果に対して10秒加算のペナルティを科す。