IPeSプロクラス公式予選
Pos | No. | Driver | Team | Best lap | Laps | Gap |
1 | 46 | Sota MUTO | 465 Garage | 1:43.812 | 8 | – |
2 | 11 | Takuma MIYAZONO | STRASSE RACING | 1:44.138 | 7 | 0.326 |
3 | 75 | Kojima_ZENKAI75 | ZENKAI eSportsTeam | 1:44.232 | 6 | 0.420 |
4 | 32 | Sho TSUBOI | NETZ NOVEL MIE | 1:44.376 | 7 | 0.564 |
5 | 44 | Kenta YAMASHITA | NTP RACING | 1:44.394 | 8 | 0.582 |
6 | 71 | Iori KIMURA | ZENKAI RACING | 1:44.490 | 7 | 0.678 |
7 | 77 | Yusuke TOMIBAYASHI | ZENKAI RACING | 1:44.530 | 7 | 0.718 |
8 | 12 | KENT | MUSEE Athlete | 1:44.545 | 6 | 0.733 |
9 | 1 | Mamoru OKADA | APEX RACING LIVERY | 1:45.857 | 7 | 2.045 |
IPeSプロクラス決勝レース
Pos | No. | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Best lap | P |
1 | 46 | Sota MUTO | 465 Garage | 10 | 18:38.998 | 1:44.315 | |
2 | 77 | Yusuke TOMIBAYASHI | ZENKAI RACING | 10 | +11.552 | 1:45.168 | |
3 | 44 | Kenta YAMASHITA | NTP RACING | 10 | +13.501 | 1:44.945 | |
4 | 1 | Mamoru OKADA | APEX RACING LIVERY | 10 | +15.133 | 1:45.726 | |
5 | 11 | Takuma MIYAZONO | STRASSE RACING | 10 | +17.832 | 1:44.619 | |
6 | 75 | Kojima_ZENKAI75 | ZENKAI eSportsTeam | 10 | +25.971 | 1:44.620 | |
7 | 71 | Iori KIMURA | ZENKAI RACING | 10 | +29.205 | 1:44.553 | 20 |
8 | 12 | KENT | MUSEE Athlete | 9 | DNF | 1:44.966 | |
9 | 32 | Sho TSUBOI | NETZ NOVEL MIE | 9 | DNF | 1:44.424 | 10 |
Fastest Lap:1:44.415(7/10) 46 Sota MUTO / 465 Garage
CarNo.71は、第16条レースにおけるドライブ行為の規律違反(他車への衝突行為x2)により、競技結果に対して20秒加算のペナルティを科す。
CarNo.32は、第16条レースにおけるドライブ行為の規律違反(他車への衝突行為)により、競技結果に対して10秒加算のペナルティを科す。