IPeSプロクラス公式予選
Pos | No. | Driver | Team | Best lap | Laps | Gap |
1 | 77 | Yusuke TOMIBAYASHI | ZENKAI RACING | 1:43.210 | 7 | – |
2 | 75 | Kojima_ZENKAI75 | ZENKAI eSportsTeam | 1:43.284 | 8 | 0.074 |
3 | 71 | Iori KIMURA | ZENKAI RACING | 1:43.327 | 8 | 0.117 |
4 | 46 | Sota MUTO | 465 Garage | 1:43.365 | 7 | 0.155 |
5 | 32 | Sho TSUBOI | NETZ NOVEL MIE | 1:43.396 | 8 | 0.186 |
6 | 12 | KENT | MUSEE Athlete | 1:43.690 | 7 | 0.480 |
7 | 44 | Kenta YAMASHITA | NTP RACING | 1:43.877 | 7 | 0.667 |
8 | 11 | Takuma MIYAZONO | STRASSE RACING | 1:44.032 | 7 | 0.822 |
9 | 1 | Mamoru OKADA | APEX RACING LIVERY | 1:44.445 | 8 | 1.235 |
IPeSプロクラス決勝レース
Pos | No. | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Best lap | Penalty |
1 | 71 | Iori KIMURA | ZENKAI RACING | 10 | 18:01.331 | 1:43.390 | |
3 | 75 | Kojima_ZENKAI75 | ZENKAI eSportsTeam | 10 | +4.387 | 1:43.221 | |
4 | 46 | Sota MUTO | 465 Garage | 10 | +6.345 | 1:43.570 | |
2 | 77 | Yusuke TOMIBAYASHI | ZENKAI RACING | 10 | +4.279 | 1:43.861 | 5 |
5 | 12 | KENT | MUSEE Athlete | 10 | +10.183 | 1:44.056 | |
6 | 44 | Kenta YAMASHITA | NTP RACING | 10 | +15.045 | 1:44.425 | |
7 | 32 | Sho TSUBOI | NETZ NOVEL MIE | 10 | +16.074 | 1:44.141 | |
8 | 1 | Mamoru OKADA | APEX RACING LIVERY | 10 | +16.898 | 1:44.449 | |
9 | 11 | Takuma MIYAZONO | STRASSE RACING | 10 | +17.099 | 1:44.175 |
Fastest Lap:1:43.221(10/10) 75 Kojima_ZENKAI75 / ZENKAI eSportsTeam
CarNo.77は、第15条ローリングスタート手順違反(反則スタート)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティを科す。