IPeSチャレンジクラス公式予選
Pos | No. | Driver | Team | Best lap | Laps | Gap |
1 | 79 | Jitosho_ZENKAI79 | ZENKAI eSportsTeam | 1:43.785 | 6 | – |
2 | 75 | Kojima_ZENKAI75 | ZENKAI eSportsTeam | 1:44.026 | 8 | 0.241 |
3 | 86 | CHO | KMR Racing | 1:44.041 | 8 | 0.256 |
4 | 72 | Kawato_ZENKAI72 | ZENKAI eSportsTeam | 1:44.297 | 8 | 0.512 |
5 | 11 | HIKARU SASAKI | motor land SP 山崎眼科 | 1:44.492 | 8 | 0.707 |
6 | 89 | Shosei Kadota | VERSUS e-race team | 1:44.641 | 8 | 0.856 |
7 | 15 | Naoki.K | 1:45.106 | 6 | 1.321 | |
8 | 58 | Gonzo | Team BRIDE | 1:45.114 | 8 | 1.329 |
9 | 26 | Kento Kimura | AIS Racing | 1:45.287 | 8 | 1.502 |
10 | 22 | Aimi SAITO | KYOJO CUP D.D.R | 1:45.784 | 7 | 1.999 |
11 | 25 | Takumi Kondo | AIS Racing | 1:46.064 | 5 | 2.279 |
12 | 17 | M.Sakurai | ばんめしバトラーズ | 1:46.413 | 6 | 2.628 |
13 | 13 | kotora | ジジイ連合 | 1:47.055 | 6 | 3.270 |
14 | 62 | satoyan | amon racing club | 1:47.092 | 5 | 3.307 |
15 | 27 | Akio Ishikawa | AIS Racing | 1:47.100 | 7 | 3.315 |
16 | 4 | orekue | Trans Gimic | 1:47.974 | 7 | 4.189 |
IPeSチャレンジクラス決勝レース
Pos | No. | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Best lap | P |
1 | 79 | Jitosho_ZENKAI79 | ZENKAI eSportsTeam | 10 | 18:04.675 | 1:43.840 | |
2 | 75 | Kojima_ZENKAI75 | ZENKAI eSportsTeam | 10 | +5.678 | 1:44.381 | |
3 | 11 | HIKARU SASAKI | motor land SP 山崎眼科 | 10 | +7.216 | 1:44.337 | |
4 | 86 | CHO | KMR Racing | 10 | +15.756 | 1:44.160 | |
5 | 89 | Shosei Kadota | VERSUS e-race team | 10 | +25.437 | 1:45.157 | |
6 | 72 | Kawato_ZENKAI72 | ZENKAI eSportsTeam | 10 | +17.800 | 1:44.545 | 10 |
7 | 26 | Kento Kimura | AIS Racing | 10 | +31.064 | 1:45.674 | |
8 | 22 | Aimi SAITO | KYOJO CUP D.D.R | 10 | +40.833 | 1:45.926 | |
9 | 25 | Takumi Kondo | AIS Racing | 10 | +31.160 | 1:45.992 | 10 |
10 | 4 | orekue | Trans Gimic | 10 | +46.662 | 1:46.976 | |
11 | 15 | Naoki.K | 10 | +47.944 | 1:46.042 | ||
12 | 62 | satoyan | amon racing club | 10 | +53.170 | 1:47.218 | |
13 | 58 | Gonzo | Team BRIDE | 10 | +46.848 | 1:45.447 | 10 |
14 | 13 | kotora | ジジイ連合 | 10 | +1:00.134 | 1:47.413 | 20 |
15 | 27 | Akio Ishikawa | AIS Racing | 9 | +1:03.417 | 1:48.344 | 10 |
16 | 17 | M.Sakurai | ばんめしバトラーズ | 1 | DNF | 2:26.285 |
Fastest Lap:1:43.840(10/10) 79 Jitosho_ZENKAI79 / ZANKAI eSports Team
CarNo.72は、第16条レースにおけるドライブ行為の規律違反( 他車への衝突行為 )により、競技結果に対して10秒加算のペナルティを科す。
CarNo.25は、第16条レースにおけるドライブ行為の規律違反( 他車への衝突行為 )により、競技結果に対して10秒加算のペナルティを科す。
CarNo.58は、第16条レースにおけるドライブ行為の規律違反( 他車への衝突行為 )により、競技結果に対して10秒加算のペナルティを科す。
CarNo.13は、第16条レースにおけるドライブ行為の規律違反( 他車への衝突行為x2 )により、競技結果に対して20秒加算のペナルティを科す。
CarNo.27は、第16条レースにおけるドライブ行為の規律違反( 他車への衝突行為 )により、競技結果に対して10秒加算のペナルティを科す。