| R | DRIVER | TEAM | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iori KIMURA | ZENKAI RACING | 16 | 21 | 21 | 4 | 20 | 82 | |
| 2 | Yusuke TOMIBAYASHI | ZENKAI RACING | 21 | 17 | 8 | 6 | 16 | 11 | 79 |
| 3 | Sota MUTO | 465 Garage | 5 | 22 | 13 | 22 | 12 | 74 | |
| 4 | Kojima_ZENKAI75 | ZENKAI eSportsTeam | 10 | 10 | 6 | 16 | 6 | 17 | 65 |
| 5 | Kenta YAMASHITA | NTP RACING | 8 | 8 | 12 | 8 | 12 | 6 | 54 |
| 6 | Sho TSUBOI | NETZ NOVEL MIE | 6 | 4 | 16 | 10 | 4 | 40 | |
| 7 | KENT | MUSEE Athlete | 12 | 12 | 4 | 2 | 8 | 38 | |
| 8 | Takuma MIYAZONO | STRASSE RACING | - | 4 | 10 | 4 | 8 | 26 | |
| 9 | Mamoru OKADA | APEX RACING LIVERY | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 20 |
| 10 | Akira IWATA | 安全第一レーシング | - | - | - | - | 0 | ||
| - | Ritomo MIYATA | J-Gear8 T-Japan | - | - | - | - | - | ||
| - | Nirei FUKUZUMI | Keeper | - | - | - | - | - |
20p
16p
12p
10p
8p
6p
4p
2p
1p
1p
| R | DRIVER | TEAM | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kojima_ZENKAI75 | ZENKAI eSportsTeam | 21 | 16 | 21 | 16 | 16 | 21 | 21 | 16 | 148 |
| 2 | Jitosho_ZENKAI79 | ZENKAI eSportsTeam | 10 | 21 | 4 | 21 | 21 | 16 | 16 | 21 | 130 |
| 3 | HIKARU SASAKI | motor land SP 山崎眼科 | 12 | 8 | 16 | 4 | 10 | 12 | 12 | 12 | 86 |
| 4 | Kawato_ZENKAI72 | ZENKAI eSportsTeam | 16 | 10 | 12 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 80 |
| 5 | CHO | Box Racing | 8 | 12 | - | 10 | 12 | 6 | 10 | 58 | |
| 6 | Kento Kimura | AIS Racing | 2 | 10 | 12 | 4 | 8 | 8 | 4 | 48 | |
| 7 | Gonzo | Team BRIDE | 6 | 6 | 8 | 4 | 24 | ||||
| 7 | shosei kadota | VERSUS e-race team | 6 | 6 | 4 | 8 | 24 | ||||
| 9 | Aimi SAITO | KYOJO CUP D.D.R | 2 | 6 | 2 | 2 | 12 | ||||
| 10 | Naoki.K | 2 | 6 | 8 | |||||||
| 11 | Takumi Kondo | AIS Racing | 4 | 2 | 6 | ||||||
| 12 | M.Sakurai | ばんめしバトラーズ | 4 | 4 | |||||||
| 13 | kotora | ジジイ連合 | - | 2 | - | 2 | |||||
| 13 | Yuki SHIRAKAWA | SACCESS eSports | - | - | - | - | 2 | - | 2 | ||
| orekue | Trans Gimic | ||||||||||
| Akio Ishikawa | AIS Racing | ||||||||||
| satoyan | amon racing club | ||||||||||
| ok_works | OKわーくす | - | - | ||||||||
| fumifumi | - | - | - | - | |||||||
| Kazuto Tsuruta | Cooperate | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sakamoto Yuya | Team Revival | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| emi ryohei | zubora racing | - | - | - | - | - | - | - | - |
20p
16p
12p
10p
8p
6p
4p
2p
1p
| R | DRIVER | TEAM | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APEXevolution | DRAPOJI eRacer club | 12 | 19 | 22 | 15 | 25 | 25 | 30 | 25 | 146 |
| 2 | Iori_ZENKAI71 | ZENKAI eSportsTeam | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 30 | 22 | 14 | 138 |
| 3 | Daichi OKAMOTO | SACCESS RACING | 22 | 30 | 6 | 30 | 4 | 4 | 18 | 30 | 136 |
| 4 | Jitousho_ZENKAI79 | ZENKAI eSportsTeam | 18 | 8 | 30 | 7 | 30 | 19 | 20 | - | 125 |
| 5 | Kojima_ZENKAI75 | ZENKAI eSportsTeam | - | 20 | 25 | 25 | 19 | 17 | 7 | 8 | 114 |
| 6 | Yu Onohara | LAPS | 19 | 16 | 15 | 19 | 12 | 18 | 13 | 20 | 107 |
| 7 | *HKR*@MSP | MSPsim | - | - | - | 9 | 11 | 20 | 25 | 22 | 87 |
| 8 | Maeda_ZENKAI72 | ZENKAI eSportsTeam | 14 | 14 | 10 | 20 | 22 | - | - | 80 | |
| 9 | Naoto Segawa | LAPS | 9 | 17 | 19 | 5 | 18 | - | 8 | - | 76 |
| 10 | Gonzo | Team BRIDE | 6 | 9 | 20 | 8 | 5 | 19 | 6 | 68 | |
| 10 | kotora | ジジイ連合 | 8 | 12 | 18 | 3 | 10 | 6 | 11 | 68 | |
| 12 | Shota TSUJINO | SACCESS eSports | - | 10 | 16 | 5 | 16 | 4 | 10 | 61 | |
| 13 | FDkatsun | 10 | 7 | 5 | 11 | 7 | 8 | 16 | - | 59 | |
| 14 | GABRIEL | Keeper | 9 | 3 | 12 | 13 | - | - | 19 | 56 | |
| 14 | HIROKI_LGM | LGM RACING TEAM | - | - | 12 | 14 | 16 | - | 14 | - | 56 |
| 14 | KWT racing | - | - | - | 8 | 17 | 13 | 5 | 13 | 56 | |
| 17 | Ayumu Iwasa | LAPS | 30 | 25 | - | - | - | - | - | - | 55 |
| 17 | Tanipochi | Picar Racing | 11 | 10 | 2 | 6 | 17 | 9 | 55 | ||
| 19 | ITAIRE | VERSUS | 6 | 11 | 14 | 13 | 9 | - | - | - | 53 |
| 20 | abcdej1 | 7 | 5 | - | 15 | 11 | 11 | - | 49 | ||
| 20 | M.Sakurai | ばんめしバトラーズ | 11 | 3 | 15 | 15 | 5 | 49 | |||
| 22 | fancypine | 13 | 9 | 10 | 15 | 47 | |||||
| 23 | KURE | 切割Racing | 1 | 2 | 14 | 9 | 18 | 44 | |||
| 24 | Pelo | 実車金欠挫折組 | 15 | 18 | 7 | - | - | - | - | 40 | |
| 25 | Naoki.K | - | - | - | 17 | 6 | - | - | 12 | 35 | |
| 26 | YOSHIFUMI_LGM | LGM RACING TEAM | - | - | 16 | 4 | 14 | - | - | - | 34 |
| 27 | TeraB450 | Picar Racing | 16 | 4 | 13 | - | - | - | - | - | 33 |
| 28 | spikewing | ブルーフィッシュレーシング | 15 | 17 | - | - | - | 32 | |||
| 29 | Yuki SHIRAKAWA | SACCESS eSports | - | - | 8 | 6 | - | - | - | 17 | 31 |
| 30 | Brown68 | Radicals Online | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 | |
| 31 | ryohey | - | - | - | - | 1 | 7 | - | 16 | 24 | |
| 32 | GOMADANGO | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 | |
| 33 | decoboco | C-MAX Racing | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 34 | Kawakana | Sengoku Gaming | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 34 | orekue | Trans_Gimic | 3 | 3 | 7 | 13 | |||||
| 36 | HOPPY TAKUMI PR | Picar Racing | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 | |
| 36 | TOSHIKIYO | 2 | 10 | - | - | - | 12 | ||||
| 38 | Aimi SAITOH | D.D.R | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 | |
| 39 | Emperor-D | Team Servus | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 39 | satoyan | amon racing club | 2 | 3 | 5 | ||||||
| 39 | Hoppy_Kazunori | SEE YOU SMILE | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||
| 42 | Abura | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| 42 | kondo | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| 44 | NODA engineering | Racing Labo | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 44 | zaki | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | |
| 46 | Sobu_ZENKAI77 | ZENKAI eSportsTeam | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 46 | TH_HOSOKAWA | チーム細川 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | ||
| 46 | ok_works | OKわーくす | - | - | 1 | 1 | 2 | ||||
| 49 | Nagry | くらげ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
30p
25p
22p
20p
19p
18p
17p
16p
15p
14p
13p
12p
11p
10p
9p
8p
7p
6p
5p
4p
3p
2p
1p
| R | DRIVER | TEAM | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | epifire | ぽさけレーシング | 25 | 25 | 21 | 25 | 21 | 117 |
| 2 | Brown68 | Radicals Online | 11 | 21 | 25 | 57 | ||
| 3 | ren53 | 安全第一レーシング | 21 | 13 | 15 | 5 | 54 | |
| 4 | chimokin | 9 | 9 | 13 | 18 | 49 | ||
| 5 | taku-pad | 18 | 25 | 43 | ||||
| 6 | Kobayashi Yousuke | Sengoku Gaming | 18 | 13 | 31 | |||
| 6 | seruno | IG33 | 6 | 6 | 8 | 11 | 31 | |
| 8 | chivicvtec | 安全第一レーシング | 15 | 15 | 30 | |||
| 9 | kuraken | 安全第一レーシング | 4 | 4 | 18 | 26 | ||
| 9 | Emperor-D | Emperor-D | 8 | 11 | 7 | 26 | ||
| 11 | Rikuchai | 6 | 18 | 24 | ||||
| 12 | ITAIRE | 小坂板金 | 3 | 7 | 13 | 23 | ||
| 13 | Napolitan | IG33 | 21 | 21 | ||||
| 14 | Hayata Asaga | PFGT | 13 | 7 | 20 | |||
| 15 | Naoto Segawa | LAPS | 3 | 4 | 6 | 5 | 18 | |
| 16 | amagojr | team wolfish | 9 | 8 | 17 | |||
| 17 | Johny.R.S | 安全第一レーシング | 8 | 8 | 16 | |||
| 18 | dutro110 | TACJ | 15 | 15 | ||||
| 18 | sakura5n | めんたいレーシング | 15 | 15 | ||||
| 20 | yottuharada | 安全第一レーシング | 2 | 11 | 13 | |||
| 21 | GSN538 | 11 | 11 | |||||
| 22 | Naggy | 9 | 9 | |||||
| 22 | decoboco | C-MAX Racing | 5 | 4 | 9 | |||
| 22 | KWT racing | 9 | 9 | |||||
| 25 | Aiman Haziq | Simfai e-Motorsports | 7 | 7 | ||||
| 25 | R34GEN | TACJ | 7 | 7 | ||||
| 27 | FDkatsun | 6 | 6 | |||||
| 28 | cafe_au_lait_jp | ぽさけレーシング | 5 | 5 | ||||
| 28 | R4ichi | Team Iv Racing Project | 5 | 5 | ||||
| 28 | tsubasa suzuki | Buzz racing esport | 2 | 3 | 5 | |||
| 31 | TOSHIKIYO | TSKY Racing | 4 | 4 | ||||
| 32 | Yuki Shiraishi | LAPS | 3 | 3 | ||||
| 32 | Gonzo | 3 | 3 | |||||
| 34 | Atsushi HROC | Hi-S8軸モーションSIM | 2 | 2 | ||||
| 34 | MIMA044 | nanda-to | 2 | 2 | ||||
| 34 | KURE | 切割Racing | 2 | 2 | ||||
| 37 | shizuklerc16 | Wheel of Fortune | 1 | 1 | ||||
| 37 | Z3_ARIA | CP Racing | 1 | 1 | ||||
| 37 | madaraonohoshiA | IBU | 1 | 1 | ||||
| 37 | nois | 1 | 1 | |||||
| 37 | skr464344 | ばんめしバトラーズ | 1 | 1 |
25p
21p
18p
15p
13p
11p
9p
8p
7p
6p
5p
4p
3p
2p
1p